ARTÍCULOS
2026 | |||||
Artículo : Intención de pago y dependencia hacia Inteligencia Artificial Generativa. Validación de escala y modelo estructural. | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. Carlos Torres-Real. | ||||
Revista: Revista Panamericana de Pedagogía ISSN impreso: 1665-0557 ISSN: 2594-2190 Vol. 43 2594-2190 | País: México | ||||
Indizado en: Latindex, Dialnet, Google Scholar, DOAJ, Redalyc, AmeliCA Revista Panamericana de Pedagogia: https://revistas.up.edu.mx/RPP/es/article/view/3920 | |||||
Artículo: Percepción estudiantil sobre el uso de Inteligencia Artificial para el aprendizaje personalizado en educación superior | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú, Gabriela Reynalda Medina Nolasco | ||||
Revista: REPED Revista Paraguaya de Educación a Distancia ISSN impreso : 2707-3289 ISSN : 2707-3297 Vol. 7, núm. 2 63-88 | País: Paraguay | ||||
Indizado en: Latine, Doaj, Dialnet, Miar, Google Schoolar, Crossref, Issn, LatinRev, Livre, Latino Americana, BASE. Revista Paraguaya de Educación a Distancia: https://revistascientificas.una.py/index.php/REPED/article/view/6388 | |||||
Artículo: Validación escala sobre seguridad y privacidad digital para universitarios | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. Carlos Torres-Real. | ||||
Revista: Vínculos ISSN impreso : 1794-211X ISSN: 2322-939X Vol.21, No. 1 91-98 | País: Colombia | ||||
Indizado en: OAJI.net, Dialnet, REDIB, Latindex, EBSCOhost, NPI y ERIH Plus, OmniaScience, DOAJ Vínculos: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/24596 | |||||
Artículo: Percepciones de estudiantes sobre la adopción de IA en la educación superior. | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. Carlos Torres-Real. | ||||
Revista: Educação e Pesquisa ISSN Impreso : 1517-9702 ISSN en linea :1678-4634 | País: Brasil | ||||
Indizado en: BBE, DOAJ, EDUBASE, ERA, IRESIE, Educativa, LATINDEX, PSICODOC, Google Academico, Scopus, Scielo DIALNET, Redalyc Revista: Aceptado, en proceso de publicación | |||||
Artículo: Validación de una escala sobre la incidencia de participación ciudadana digital | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. Carlos Torres-Real. | ||||
Revista: Ciencia Latina ISSN impreso: 2707-2207 ISSN: 2707-2215 | País: México | ||||
Indizado en: Latindex, MIAR, REBIUN,BUA, DIALNET,REDIB, ROAD Revista: Aceptado, en proceso de publicación | |||||
2025 | |||||
Artículo: Validación de una escala sobre la percepción de la Inteligencia Artificial en la educación superior | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. Carlos Torres-Real. | ||||
Revista: Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. ISSN: 2707-2207 Vol. 9, No. 2 5706-5725 eISSN: 2707-2215 N.º 1 | País: México. | ||||
Indizado en: LatinREV, CiteFactor, Google Scholar, LivRe, Open International ACCESS WEEK, ISSN International Standard Serial Number, FLACSO ARGENTINA, ROAD, ResearchBib, ESJI Eurasian Scientific Journal Index, International Journal Impact Factor, Scilit, REBIUN, Dialnet. Ciencia Latina: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17324 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10160270 Puerta de la Investigación : https://www.researchgate.net/publication/391741131_Validacion_de_una_escala_sobre_la_percepcion_de_la_Inteligencia_Artificial_en_la_educacion_superior | |||||
Artículo: Satisfacción de estudiantes universitarios en un programa educativo de reciente creación | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN: 2007-7467 Vol. 16, No.31, e947 | País: México. | ||||
Indizado en: MIAR matriu d'Informació per a I'Avaluació de Revistes, CLASE Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Dialnet, IRESIE Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, Latindex, LatinREV, CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías), Scielo México, Aura AmeliCA, Redalyc, LivRe Periódicos de libre acceso. RIDE: https://doi.org/10.23913/ride.v16i31.2559 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/394902751_Satisfaccion_de_estudiantes_universitarios_en_un_programa_educativo_de_reciente_creacion | |||||
Artículo: Desempeño docente en programa educativo de reciente creación en una universidad pública mexicana | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. | ||||
Revista: Revista Acta Universitaria eISSN: 2007-9621 Vol. 35 | País: México. | ||||
Indizado en: CONACYT, Scielo, Redalyc, Latindex, DOAJ, MIAR, DIALNET, Google Schoolar, IRESIE, Research Bible, OAJI. Acta universitaria: https://doi.org/10.15174/au.2025.4274 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662025000100105&lng=en&nrm=iso Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/392957199_Desempeno_docente_en_programa_educativo_de_reciente_creacion_en_una_universidad_publica_mexicana | |||||
2024 | |||||
Artículo: Percepción del alumno universitario sobre la enseñanza virtual y presencial. | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú. | ||||
Revista: Revista de Investigación Educativa de la REDIECH ISSN 2007-4336 eISSN: 2448-8550 Volumen 15, e1917 | País: México. | ||||
Indizado en: CONACYT, SCIELO, Latindex, LatinREV, MIAR, REDIB, AMELICA, Biblat, Redalyc, CLASE, PKP INDEX, ERIHPLUS, DOAJ, Actualidad Iberoamericana, Google Scholar, Dialnet IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH: https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v15i0.1917 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9709455 Redalyc: https://www.redalyc.org/journal/5216/521676741038/html/ | |||||
Artículo: Diagnóstico sobre percepciones respecto a la competencia protección de datos digitales en estudiantes de educación media superior en México. | Autores: María del Pilar Amador Alarcón. Carlos Arturo Torres Gastelú. Agustín Lagunas Domínguez. Héctor Medina Cruz. | ||||
Revista: Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle ISSN: 2992-6823 Vol. 16, No. 62 119-136 | País: México | ||||
Indizado en: CONACYT, DOAJ, Google Scholar, Latinindex, REDALYC, EBSCO, MIAR Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle: https://doi.org/10.26457/recein.v16i62.3900 | |||||
Artículo: Transformando el aprendizaje de Metodología de Investigación: una revisión sistemática de gamificación y otras estrategias de aprendizaje. | Autores: Claudia Blanca González Calleros Carlos Artuto Torres Gastelú | ||||
Revista: RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo eISSN: 2007-7467 vol. 14 N° 28 | País: México | ||||
Indizado en : CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Scielo México, Aura Amelica, Larin REV Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales, RedALyC La hemeroteca científica en línea, Root Indexing Journal Abstracting and Indexing Service, LATININDEX, LatAm Estudios+, IRESIE índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, Dialnet, REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. RIDE: https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1908 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672024000100663 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/380620751_Transformando_el_aprendizaje_de_Metodologia_de_Investigacion_una_revision_sistematica_de_gamificacion_y_otras_estrategias_de_aprendizaje | |||||
Artículo: Competencias para el éxito académico de estudiantes universitarios en modalidad virtual. | Autores: Agustín Lagunes Domínguez José M. Sáez López Carlos A. Torres Gastelú Patricia Lagunas Domínguez Erandy I. Gómez Acosta | ||||
Revista: Revista Campus Virtuales ISSN: 2255-1514 Vol. 13 No. 2 169-178 | País: España | ||||
Indizado en: Journal Citation Reports (JCR), WOS (Web of Science Master Journal List), ERIH+, Google Scholar, EBSCO, SHERPA/RoMEO, BASE, DART Europe, HISPANA, OpenAire, Sindexs – Scientific Indexing Services, MIAR, Sello FECYT, Scimago Journal & Country Rank, IBI Factor, Universal Impact Factor (UIF), Institute of Organised Research (I2OR), SJIFactor – Scientific Journal Impact Factor, Latindex, REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Ulrich's Periodicals (CSA), AcademicKeys, CiteFactor, ResearchBib, Dialnet, Redined, OAJI (Open Academic Journals Index), Genamics JournalSeek, Dulcinea, Oalster, OpenDOAR, Recolecta, WorldCat, ZDB - Electronic Journals Library, EZB - Electronic Journals Library, Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), Arias Montaño. Universidad de Huelva. Campus Virtuales: https://doi.org/10.54988/cv.2024.2.1554 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9765386 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/382760187_Competencias_para_el_exito_academico_de_estudiantes_universitarios_en_modalidad_virtual | |||||
Artículo: La ciudadanía digital: Metaanálisis sobre investigaciones en México | Autores: Diego R. López Jacobo Joel Angulo Armenta Carlos A. Torres Gastelú Marina López Herrera | ||||
Revista: Revista Apertura eISSN: 2007-1094 vol. 16 N° 1 163-175 | País: México | ||||
Indizado en: CONACYT, MIAR, Latinindex, Google Académico, LivRe, CLASE, IRESIE, RedALyC, Bibliat, REDIB, EZB, SIS, EBSCO, ICDE, Actualidad Iberoamericana, CLARISE, J4F, Academic Research Index (ResearchBib), Ulrichsweb, ERIH PLUS, DOAJ, LatAmPlus, REBIUDG, SERIUNAM, ZDB, WorldCat, Dialnet, Scielo México Apertura: https://doi.org/10.32870/ap.v16n1.2477 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802024000100162 | |||||
2023 | |||||
Artículo: Diagnóstico inicial en la competencia de estudiantes para elaborar una propuesta de investigación. | Autores: Erandy I Gómez Acosta Agustín Lagunas Domínguez Carlos A. Torres Gastelú Patricia Lagunas Domínguez | ||||
Revista: Revista Información Tecnológica ISSN-L: 0718-0764 Vol. 34 No. 06 11-20 | País: México | ||||
Indizado en: CHEMICAL ABSTRACT, USA, ciencia e ingeniería, DIALNET, General,EBSCO, GOOGLE LIBROS, L ATINDEX, México, SCIELO, SCIELO CITATION INDEX, acceso de artículos a través de Web of Science (WoS). Scielo: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642023000600011 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/379910259_Diagnostico_inicial_en_la_competencia_de_estudiantes_para_elaborar_una_propuesta_de_investigacion | |||||
Artículo: Análisis psicométrico de un instrumento sobre conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido | Autores: Acuña, Laura L Cuevas, Omar Angulo, Joel Torres, Carlos A | ||||
Revista: Revista Espacios ISSN-L: 0798-1015 eISSN: 2739-0071 Vol. 44 N° 09 26-42 | País: México | ||||
Indizado en: Google Scholar, Sherpa/Romeo, SCIELO, CiteFactor, Latindex, ERIHPLUS, LatinREV, CIRC, REDIB, MIAR, BASE, Crossref, ResearchGate, REVENCYT, Advanced Sciences Index, Sabre UCV, SEMANTIC SCHOLAR, Scientific Journal Impact Factor. Revista Espacios (PDF): https://doi.org/10.48082/espacios-a23v44n09p03 | |||||
Artículo: Aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de competencias en estudiantes. revisión sistemática de la literatura | Autores: María del Pilar Amador Alarcón Carlos Arturo Torres Gastelú, Agustín Lagunes Domínguez | ||||
Revista: Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle ISSN: 1405-6690 Vol. 15 Núm. 59 131 - 166 | País: México | ||||
Indizado en: CONACYT, DOAJ, Google Scholar, Latindex, REDALyC, EBSCO, MIAR. Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle: https://doi.org/10.26457/recein.v15i59.3491 | |||||
Artículo: Nivel de Ciudadanía Digital en jóvenes universitarios mexicanos | Autores: Diego R. López Jacobo Joel Angulo Armenta Sonia Verónica Mortis Lozoya Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Revista Formación Universitaria eISSN 0718-5006 vol. 16 N° 3 63-71 | País: Chile | ||||
Indizado en: Scielo, CIT, ERA, Dialnet, Scopus, SCImago, Ebsco, Latindex, Google Scholar, Scielo Citation Index. | |||||
Artículo: Actitudes hacia la ciudadanía digital en universitarios del sur de Sonora, México | Autores: Jesús Guillermo Rolando Rendón Gil, Joel Angulo Armenta, Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Apertura. Revista de Innovación Educativa. ISSN Impreso 1665-6180 ISSN-E 2007-1094 70-83 15(1) | País: México | ||||
Indizado en: CONACYT, MIAR, Latinindex, Google Académico, LivRe, CLASE, IRESIE, RedALyC, Bibliat, REDIB, EZB, SIS, EBSCO, ICDE, Actualidad Iberoamericana, CLARISE, J4F, Academic Research Index (ResearchBib), Ulrichsweb, ERIH PLUS, DOAJ, LatAmPlus, REBIUDG, SERIUNAM, ZDB, WorldCat, Dialnet, Scielo México Apertura: http://doi.org/10.32870/Ap.v15n1.2309 Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68880242005 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9197117 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802023000100070 | |||||
2022 | |||||
Artículo: Percepciones de estudiantes universitarios de México y Colombia sobre el acceso de información gubernamental | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Revista Espacios ISSN-L: 0798-1015 eISSN: 2739-0071 Vol. 43 N° 12 76-92 | País: Venezuela | ||||
Indizado en: CiteFactor, Latindex, ERIHPLUS, LatinREV, Google Scholar, CIRC, REDIB, MIAR, BASE, Crossref, ResearchGate, REVENCYT, Advanced Sciences Index, Sabre UCV, SEMANTIC SCHOLAR, Scientific Journal Impact Factor, SCIELO. Revista Espacios (PDF): https://doi.org/10.48082/espacios-a22v43n12p06 Revista Espacios: https://www.revistaespacios.com/a22v43n12/22431206.html | |||||
Artículo: Revisión bibliográfica del desarrollo de competencias investigativas a través de la modalidad virtual para el aprendizaje. | Autores: Erandy Itzel Gómez Acosta Agustín Lagunes Domínguez Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Revista de Investigación Educativa de la REDIECH ISSN 2007-4336 eISSN: 2448-8550 vol. 13 2448-8550 | País: México | ||||
Indizado en: CONAHCYT, SCIELO, Latindex, LatinREV, MIAR, REDIB, AMELICA, Biblat, Redalyc, CLASE, PKP INDEX, ERIHPLUS, DOAJ, Actualidad Iberoamericana, Google Scholar, Dialnet. REDIECH: https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v13i0.1598 Redalyc: https://www.redalyc.org/journal/5216/521670731034/html/ Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9418137 | |||||
Artículo: Análisis psicométrico de la escala de ciudadanía digital en adultos mayores | Autores: Nidia Carolina Rojas Moreno, Omar Cuevas Carlos Arturo Torres Gastelú Elizabeth Del Hierro | ||||
Revista: Revista Espacios ISSN 0798-1015 eISSN: 2739-0071 vol. 43 N° 10 125-134 | País: Venezuela | ||||
Indizado en: Google Scholar, Sherpa/Romeo, SCIELO, CiteFactor, Latindex, ERIHPLUS, LatinREV, CIRC, REDIB, MIAR, BASE, Crossref, ResearchGate, REVENCYT, Advanced Sciences Index, Sabre UCV, SEMANTIC SCHOLAR, Scientific Journal Impact Factor. Revista Espacios (PDF): https://doi.org/10.48082/espacios-a22v43n10p09 Sistemas de Revistas Abiertas: https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_esp/article/view/24712 | |||||
Artículo: Percepciones de la protección ambiental de los estudiantes universitarios: Una mirada a través de las competencias digitales en México | Autores: María P. Amador-Alarcón Carlos A. Torres-Gastelú Agustín Lagunas-Domínguez Héctor Medina-Cruz César A. Argüello-Rosales | ||||
Revista: Sostenibilidad ISSN 2071-1050 Vol. 18 Núm. 14 1-12 | País: Suiza | ||||
Indizado en: JCR, Scopus, AGRIS, CABI, Animal Science Database, CAB Direct, Review of Agricultural Entomology, CAPlus / SciFinder, CNKI, DOAJ, EBSCO, Elsevier Databases, Engineering Village, GEOBASE, FRIDOC, FSTA, Gale, GeoRef, Inspec, OpenAIRE, OSTI (US Department of Energy), ProQuest, RePEc, EconPapers, IDEAS, SafetyLit, WOS (Web of Science Master Journal List), SCIE, SSCI. Sostenibilidad: https://doi.org/10.3390/su141811141 ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/363399564_Perceptions_of_Environmental_Protection_of_University_Students_A_Look_through_Digital_Competences_in_Mexico | |||||
Artículo: Competencia digital de los futuros docentes en una Institución de Educación Superior en el Paraguay | Autores: Delia Lucía Cañete Estigarribia Carlos Arturo Torres Gastelú Agustín Lagunas Domínguez Melchor Gómez García | ||||
Revista: PIXEL BIT Revista de Medios y Educación ISSN: 1133-8482 N.° 63 159 – 195 | País: España | ||||
Indizado en: DOAJ, Iresie, Redalyc,ÍnDICes-CSIC, Gale CengageLearning, EBSCO, Academic Journal Database, Dialnet, Redined, OEI, DOCE, Crossref, Psicodo, Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, CAPES, CNKI-scholar, Directory of Research Journals Indexing, ERIH+, EuropubIndex Copernicus, Journal Scholar Metrics, LearnTechLib, MLA, Publindex, Quality Open Access Market, ScienceResearch.com, Summon, Türk Egitim Indeksine, World Scholar. PIXEL BIT (PDF): https://doi.org/10.12795/pixelbit.91049 PIXEL-BIT: https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/91049 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8272070 | |||||
Artículo: La competencia investigativa básica. Una estrategia didáctica para la era digital. | Autores: Diana Juárez Popoca Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Sinéctica ISSN: 1655-109X eISSN: 2007-7033 N° 58 1 – 22 | País: México | ||||
Indizado en: CONACYT, SciELO, Redalyc, DOAJ, Latindex, REDIB, Dialnet, Google Scholar, MIAR, CLASE, Biblat, EBSCO, Melica, Iresie, LatinREV Sinéctica: https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2022)0058-003 Redalyc: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99870812003 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8479932 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2022000100202 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/357918552_La_competencia_investigativa_basica_Una_estrategia_didactica_para_la_era_digital | |||||
Artículo: Contribución del aprendizaje invertido en la pedagogía de la autoorganización en la formación de formadores de educación básica | Autores: José Luis Soto Ortiz, Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar ISSN: 2707-2207 Vol. 6 Núm. 4 3200-3220 | País: México | ||||
Indizado en: LatinREV, CiteFactor, Google Scholar, LivRe, Open International ACCESS WEEK, ISSN International Standard Serial Number, FLACSO ARGENTINA, ROAD, ResearchBib, ESJI Eurasian Scientific Journal Index, International Journal Impact Factor, Scilit, REBIUN, Dialnet. Ciencia Latina: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2828 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/363502094_Contribucion_del_aprendizaje_invertido_en_la_pedagogia_de_la_autoorganizacion_en_la_formacion_de_formadores_de_educacion_basica | |||||
Artículo: Rastros de plagio en ensayos académicos de estudiantes de un doctorado en línea | Autores: José Luis Soto Ortiz Juan Carlos Zamudio Hermida Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Revista de Desarrollo del Sur de Florida ISSN: 2675-5459 Vol. 3 Núm. 4 5173-5180 | País: EE. UU. | ||||
Indexado en: Latindex, Google Scholar, LivRe, Eurasian Scientific Journal Index, CiteFactor, Scientific Indexing Services – SIS, Research Bib, Bielefeld Academic Search Engine – BASE, Scope Database y ERIHPLUS Revista de Desarrollo del Sur de Florida: https://doi.org/10.46932/sfjdv3n4-085 ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/362674946_Traces_of_plagiarism_in_academic_essays_in_students_of_an_online_doctorate | |||||
Artículo: Desarrollo de la competencia digital para la investigación | Autores: Adrián Sánchez-Vidal, Rosa María Woo, Roberto Carlos Salas, Francisco López Esther Guadalupe Narvaez Agustín Lagunes Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Innovación de Sistemas Aplicados ISSN 2571-5577 Vol. 5 Núm. 4 1-15 | País: Suiza | ||||
Indizado en: CNKI, DOAJ, EBSCO, Elsevier Databases, Scopus, Gale, Inspec, J-Gate, OpenAIRE, PATENTSCOPE, ProQuest, Web of Science, ESCI, Journal Citation Reports (JCR), Google Scholar. Innovación de sistemas aplicados: https://doi.org/10.3390/asi5040077 | |||||
2021 | |||||
Artículo: Usabilidad de redes sociales con propósitos académicos en educación superior | Autores: Joel Angulo Armenta Pablo A. Sandoval Mariscal Carlos Arturo Torres Gastelú Ramona I. García López | ||||
Revista: Formación Universitaria ISSN 0718-5006 Vol. 14 Núm. 6 25 – 32 | País: Chile | ||||
Indizado en: Scielo, CIT, ERA, CPE, CLASE, Dialnet, Scopus, SCImago, Ebsco, Google Books, Actualidad Iberoamericana, Latindex, Google Scholar, Scielo Citation Inderx. Scielo: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000600025 Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8643658 | |||||
Artículo: Participación en línea: una expresión de la ciudadanía digital en jóvenes universitarios peruanos | Autores: Sagrario Allerí Oyoyola Ávalos Carlos Arturo Torres Gastelú Vania Lizette Correa Ávalos | ||||
Revista: Ciencia Administrativa ISSN 1870-9427 N.° 1 73 – 83 | País: México | ||||
Indizado en: Catálogo de Revistas UV, Google Scholar, REDIB, GALE CENGAGE Learning, Latindex, EBSCO, MIAR, Larino americana, USC Libraries, DORA. | |||||
Artículo: Marcos de Competencias Digitales relacionados con Seguridad para Docentes | Autores: María P. Amador Alarcón Carlos A. Torres Gastelú Agustín Lagunes Domínguez Joel Angulo Armenta César A. Argüello Rosales Héctor Medina Cruz | ||||
Revista: Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI ISSN: 2007-6363 Vol. 9 Núm. Especial 48 - 52 | País: México | ||||
Indizado en: MIAR, Melica, PKP INDEX, Latindex, REDIB, BASE, Google Scholar, Scilit, Dialnet, biblat, Crossref, ISSN. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI: https://doi.org/10.29057/icbi.v9iEspecial.7490 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/353785347_Marcos_de_competencias_digitales_relacionados_con_seguridad_para_docentes | |||||
Artículo: Revisión de la literatura digital de instrumentos evaluativos para modalidad virtual de aprendizaje. | Autores: Erandy Itzel Gómez Acosta Agustín Lagunes Domínguez Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI ISSN: 2007-6363 Vol. 9 Núm. Especial 68 - 73 | País: México | ||||
Indizado en: MIAR, Melica, PKP INDEX, Latindex, REDIB, BASE, Google Scholar, Scilit, Dialnet, biblat, Crossref, ISSN. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI: https://doi.org/10.29057/icbi.v9iEspecial.7462 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/353789265_Revision_de_la_literatura_digital_de_instrumentos_evaluativos_para_modalidad_virtual_de_aprendizaje | |||||
Artículo: Instrumento de autopercepción de competencia digital para futuros docentes | Autores: Delia Lucía Cañete Estigarribia Carlos Arturo Torres Gastelú Agustín Lagunes Domínguez Melchor Gómez García | ||||
Revista: Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI ISSN: 2007-6363 Vol. 9 Núm. Especial 85 - 93 | País: México | ||||
Indizado en: MIAR, Melica, PKP INDEX, Latindex, REDIB, BASE, Google Scholar, Scilit, Dialnet, biblat, Crossref, ISSN. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI: https://doi.org/10.29057/icbi.v9iEspecial.7488 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/353786594_Instrumento_de_autopercepcion_de_competencia_digital_para_futuros_docentes | |||||
Artículo: Prácticas de participación política en línea de jóvenes latinoamericanos | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH ISSN 2007-4336 ISSN-e 24488550 Vol. 12 1-21 | País: México | ||||
Indizado en: CONAHCYT, LATININDEX, REDALyC, CLASE, IRESIE, SCIELO-México, DOAJ, LatinRev, Fundación DIALNET, MIAR, REDIB, PKP Index, Biblat, ERIH Plus, Google Académico. REDIECH: https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.950 Redalyc: https://www.redalyc.org/journal/5216/521665144009/html/ | |||||
Artículo: Adopción tardía de medidas preventivas de privacidad en línea en estudiantes universitarios mexicanos y colombianos | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Problemas de la educación en el siglo XXI ISSN 1822-7864 ISSN-e 2538-7111 Vol. 79 Núm. 1 162-184 | País: Lituania | ||||
Indizado en: Emerging Sources Citation Index (ESCI), WOS (Web of Science Master Journal List), SCOPUS (de 2017 a 2019), Index Copernicus, EBSCO: Education Research Complete, Education Research Index Database Coverage List "Core" coverage, Central & Eastern European Academic Source Database Coverage List (EBSCO-CEEAS), JournalSeek, Ulrich's Periodicals Directory, Contemporary Science Association/AAP databases, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), GIGA Information Centre (Electronic Journals Library), CNKI (China National Knowledge Infrastructure) Scholar, Turkish Education Index, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Eurasian Scientific Journal Index, Crossref, ProQuest, The Scientific Literature Database, Directory of Academic and Scientific Journals (EuroPub), ResearchGate, Zeitschriften Datenbank (ZDB), Dimensions Problemas de la educación en el siglo XXI: https://doi.org/10.33225/pec/21.79.162 Problemas de la educación en el siglo XXI (PDF): http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/files/pdf/vol79/162-184.Torres-Gastelu_Vol.79-1_PEC.pdf | |||||
Artículo: Diseño y validación de una escala para medir la gestión de la identidad digital | Autores: Gustavo Huerta Patraca Carlos Arturo Torres Gastelú Agustín Lagunas Domínguez | ||||
Revista: RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007-7467 Vol. 12 Núm. 22 1-27 | País: México | ||||
Indizado en: CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías), Scielo México, Aura Amelica, Larin REV Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales, RedALyC La hemeroteca científica en línea, Root Indexing Journal Abstracting and Indexing Service, LATININDEX, LatAm Estudios+, IRESIE índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, Dialnet, REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. RIDE: https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.943 Scielo: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672021000100169 Puerta de la Investigación: https://www.researchgate.net/publication/351639984_Diseno_y_validacion_de_una_escala_para_medir_la_gestion_de_la_identidad_digital | |||||
2020 | |||||
Artículos: Participación en línea de los jóvenes en México, Colombia y Perú. | Autores: Carlos Arturo Torres Gastelú | ||||
Revista: Revista Campus Virtuales ISSN-E 2255-1514 vol. 9 No. 1 28 de marzo de 2020 69-83 | País: España | ||||
