DISTINCIONES
Descripción | Año | Otorgante |
Convocatoria de reconocimiento a profesores/as de tiempo completo (ptc) con perfil deseable (2026) | 2026 | SEP - PRODEP |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2025 | DGDA -UV |
Certificación académica en Informática Administrativa (2024-2026). | 2024 | ANFECA |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2023 | DGDA -UV |
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (2022-2027). | 2022 | CONACYT |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2021 | DGDA -UV |
Certificación académica en Informática Administrativa (2020-2023). | 2020 | ANFECA |
Profesor con perfil deseable PROMEP (2020-2026). | 2020 | SEP - PRODEP |
Miembro del Cuerpo Académico Consolidado UVER-CA-101. | 2019 | SEP |
Estímulo del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Educación Superior - Programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales. | 2019 | SEP - PRODEP |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2019 | DGDA -UV |
Estímulo del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Educación Superior - Programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales. | 2018 | SEP - PRODEP |
Certificación académica en Informática Administrativa. | 2018 | ANFECA |
Miembro del Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana. | 2018 | Rector UV |
Estímulo del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Educación Superior - Programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales. | 2017 | SEP - PRODEP |
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (2018-2021). | 2017 | CONACYT |
Profesor con perfil deseable PROMEP. | 2017 | SEP - PRODEP |
Apoyo para estancias sabáticas vinculadas a la consolidación de grupos de investigación y/o fortalecimiento del posgrado nacional. | 2017 | CONACYT |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2017 | DGDA -UV |
Premio Drago Latina: Distinción por número de citas en artículo publicado por RLCS Revista Latina de Comunicación Social. | 2016 | Universidad de la Laguna |
Miembro de Cuerpo Académico en Consolidación UVER-CA-101. | 2016 | SEP |
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (2015-2017). | 2015 | CONACYT |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2015 | DGDA -UV |
Profesor con perfil deseable PROMEP. | 2013 | SEP - PROMEP |
Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA). | 2013 | CONACYT |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2013 | DGDA -UV |
Especialista nacional en TIC y educación. | 2013 | CIC - IPN - SEP |
Reconocimiento por su invaluable contribución a la vida académica de esta casa de estudios, su entrega excepcional al ejercicio de la docencia y su probada calidad humana y profesional. | 2012 | Rector UV |
Profesor con perfil deseable PROMEP. | 2011 | SEP - PROMEP |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2011 | DGDA -UV |
Medalla de plata Alfonso Caso 2006 al mérito universitario. | 2009 | Rector UNAM |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2009 | DGDA -UV |
Profesor con perfil deseable PROMEP. | 2008 | SEP - PROMEP |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2007 | DGDA -UV |
Mención honorífica en el Doctorado en Ciencias de la Administración. | 2006 | UNAM |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2005 | DGDA -UV |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2003 | DGDA -UV |
Reconocimiento a la productividad académica. | 2001 | DGDA -UV |
Mención honorífica en la Maestría en Ciencias de la Computación. | 1997 | Fundación Arturo Rosenblueth |
Titulación automática por promedio a nivel licenciatura. | 1989 | Instituto Tecnológico Orizaba |
ASOCIACIONES
Descripción | Año | Asociación |
Miembro activo 2023 de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. | 2023 | Red LaTE México |
Miembro de RUCV: Asociación Internacional Red Universitaria de Campus Virtuales. | 2019 | RUCV |
ANFECA: Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración | 2018 | ANFECA |
Miembro de TASET: Association of Science, Education and Technology. | 2017 | TASET |
Miembro de COMIE: Consejo Mexicano de Investigación Educativa. | 2015 | COMIE |
Miembro de SOMECE: Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, A.C. | 2013 | SOMECE |
Miembro de REMINEO: Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. | 2006 | REMINEO |
Miembro de IAMOT International Association for Management of Technology. | 2004 | IAMOT |
Miembro de ALTEC: Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica. | 2003 | ALTEC |
IDIOMAS
Idioma | Nivel Conversación | Nivel Lectura | Nivel Escritura | Documentos |
Español | Alto | Alto | Alto | Lengua materna |
Inglés | Alto | Alto | Alto | TOEFL - ITP 537 ptos. |
Portugués | Bajo | Alto | Bajo | UNAM - Comprensión textos |
Italiano | Bajo | Medio | Bajo | Constancia |
BECAS
Descripción | Año | Otorgante |
Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. Convocatoria 2019. País receptor: Colombia. | 2019 | Alianza del Pacífico |
Estímulo del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Educación Superior - Programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales. | 2019 | SEP - PRODEP |
Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. Convocatoria 2018. País receptor: PERÚ. | 2018 | Alianza del Pacífico PRONABEC: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo |
Estímulo del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Educación Superior - Programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales. | 2018 | SEP - PRODEP |
Apoyos para Estancias Sabáticas vinculadas a la consolidación de grupos de investigación y/o fortalecimiento del posgrado nacional. | 2017 | CONACYT |
Convenio de colaboración UNAM-UV. Apoyo para la realización de estudios de posgrado. | 2003 | UNAM - UV |